Supplement Facts Serving Size 1 Tablet | ||
---|---|---|
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as Acetate & 10% as Beta-Carotene) | 700 mcg | 78% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 75 mg | 83% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) |
125% |
Vitamin E (as dl-alpha Tocopheryl Acetate) | 7.5 mg | 50% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 25 mcg | 21% |
Thiamin (as Thiamin Mononitrate, B-1) | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.3 mg | 100% |
Niacin (as Niacinamide) | 16 mg | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCI) | 1.7 mg | 100% |
Folate | 667 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) |
167% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
Biotin (as d-Biotin) | 1,000 mcg | 3,333% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 5 mg | 100% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 380 mg | 29% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18 mg | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 8 mg | 73% |
Selenium (as Sodium Selenate) | 27.5 mcg | 50% |
Copper (as Copper Sulfate) | 0.9 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 1.8 mg | 78% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 25 mcg | 71% |
|
ONE DAILY WOMEN’S TABLET 100 COUNT
$5.99
SKU: 740985273081
Categories: Adult Multiple Vitamins, Multiple Vitamins, VITAMINS, Women's Multiple Vitamins
Other Ingredients: Maltodextrin, Cellulose, Starch. Contains <2% of: Artificial Colors (FD&C Blue #2 Carmine, FD&C Yellow #5, FD&C Yellow #6), Croscarmellose Sodium, Dicalcium Phosphate, Magnesium Silicate, Magnesium Stearate, Mono/Diglycerides, PEG/PVA Copolymer, Polyvinyl Alcohol, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Titanium Dioxide, Vegetable Oil.